| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5回東京競馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イクイノックス顕彰馬選定記念展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャパンカップゴール板モニュメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ザ・ロイヤルファミリー特別展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/4から開催されている「ザ・ロイヤルファミリー特別展」。先週の放送で新馬戦を勝ったロイヤルホープと、新潟競馬場の誘導馬オースミムーンが実際に着用したロイヤルファイトのゼッケンに展示品が差し替えられていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京王電鉄特設ブース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラテ誘導馬デビュー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京らーめんステークス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今開催のグルメイベントは「東京らーめんステークス2025」。2023年から3年連続での開催となります。 本日出店していたのは以下の通り。 「東中八」:食べログ 「神の中華そば」:食べログ 「BUTA☆FESTIVAL」:食べログ 「つきひ」:食べログ 「和」:食べログ 「みどり湯食堂」:食べログ 「有坂」:食べログ 「葵」:食べログ 「ジンベエ」:食べログ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぶたフェス!@BUTA☆FESTIVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県物産展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201号投票所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
てか、夏季に場内の投票窓口が大量閉鎖されましたが、その後に迎えた初のGⅠ天皇賞当日は馬券購入や払戻が長蛇の列に! 自分はUMACA投票機で買ってしまうので並ぶことはありませんでしたが、GⅠ開催日だと年に数回とか、数年ぶりに競馬場へ来るような客が多く、UMACAなんて持っておらず、かといって作ろうとも思わないし、スマッピー投票なんて知らないし、知っていても電波が混んでいてスマホは全然繋がらないし、結局、マークカード+現金投票になるので、特にフジビュースタンド2F馬場側の窓口の混雑が酷い状況! 年数日しかないGⅠ開催日以外は足りてるかもしれないので、コスト削減のために大量閉鎖という判断に至ったのかもしれませんが、やっぱり減らし過ぎという印象。 競馬場に来ても馬券はPATで購入する人も多いですが、とにかくスマホが繋がらないので、現金投票に向かわざるを得ない状況にもなっており、投票窓口を大量閉鎖するならせめて混雑日の電波を改善してからにして欲しかった… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来年2月に梅屋閉店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京競馬場老舗店のひとつ「梅屋」ですが、来年の第1回東京開催をもって閉店とのこと。場内に最大4店舗ありましたが、2022年にフジビュースタンド1F中央店、2023年にフジビュースタンド3F店が閉店し、現在残っているのはフジビュースタンド1Fファストフードプラザ店とフジビュースタンド2F店の2店舗のみ。 その2店舗と中山競馬場の店舗も合わせ、競馬場からは全て撤退するようです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プールナバドラがデビュー勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JRA×Mリーグスペシャルトークショー第1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラヴェニューがデビュー戦圧勝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レオアジャイルがデビュー勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMAJO MEETS HYPNOSISMIC -D.R.B- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今開催では「UMAJO MEETS HYPNOSISMIC -D.R.B-」と題したヒプノシスマイクというアニメ?とのコラボイベントが行われています。去年は「UMAJO×ENSEMBLE SQUARE」というコラボをしていましたが、この開催は毎年UMAJO×女子向けコンテンツを定番化させるとか? とりあえずどんなコラボイベントが実施されているのかを眺めてみることに。 正門前広場ではコラボグッズの販売が行われていました。 ただ、混雑防止のため、グッズを買うには「競馬場イベント参加アプリ」で整理券を入手する必要があり、それも早々に配布終了になっていました。 購入客のほとんどは競馬場へ初めて来るような女子だと思いますが、このために競馬場イベント参加アプリをインストールし、開門直後にすぐさま整理券を入手とかの作業をこなしているのかと思うと凄すぎる… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMAJO MEETS HYPNOSISMIC -D.R.B- フォトスポット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フジビュースタンド5Fのワークショップひろばには、昨年と同じようにフォトスポットが設置されていました。てか、去年の「ENSEMBLE SQUARE」と比べて、キャラクター多っ! さらに場内6ヶ所にはパネルの設置も。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パネルスタンプラリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どきどき恐竜ひろば | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そして今日は子供向けの「どきどき恐竜ひろば」というイベントも実施されていました。内馬場に「ガオガオライド」や「化石発掘体験」のブースが設置され、ステージエリアでは「恐竜ショー」を行われていました。 競馬場で恐竜イベントというのは珍しい気がする…
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welcomeチャンス!特別版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乗馬の展示コーナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京競馬場グルメ:テリヤキケバブサンド〔M'sケバブ〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京競馬場グルメ:もつ丼〔庵〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誘導馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京王杯2歳Sはダイヤモンドノットが快勝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIN5ボリュームアップキャンペーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMAJO MEETS HYPNOSISMIC -D.R.B- スペシャルアナウンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終レース終了後、ターフビジョンで「UMAJO MEETS HYPNOSISMIC -D.R.B- スペシャルアナウンス」という映像が流されました。去年は「UMAJO×ENSEMBLE SQUAREスペシャルライブ」と題したアニメーションが流されていたので、そのようなものかと思っていましたが、今年は静止画のみ10秒くらいで終わってしまった… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JRA×Mリーグスペシャルトークショー第2部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クイーンエリザベスステークス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||