| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリーダーズカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今年も日本から多くの馬が遠征し、深夜3:30からグリーンチャンネルで中継もありました。 注目はなんといってもBCクラシックに出走するフォーエバーヤング。 昨年は惜しくも3着でしたが、今年はサウジカップを勝ち、ドバイワールドカップ3着と、引き続き世界でもトップレベルの能力を維持したまま参戦。 結果、4コーナーで先頭に立ち、シエラレオーネやフィアースネスなどの強豪馬を抑えきって優勝! ケンタッキーダービーとBCクラシックを日本馬が勝つというのは、自分が生きているうちに見ることはないと思っていましたが、まさかまさかそのときが訪れるとは! 言葉にならないほどすごい!ものすごい! なお、今年出走した日本馬の結果は以下の通り。 ■10/31:8R:BCジュベナイルフィリーズターフ:芝1600m └11着:スウィッチインラヴ(坂井瑠星) ■11/1:5R:BCターフスプリント:芝1000m └9着:インビンシブルパパ(佐々木大輔) └9着:ピューロマジック(O.マーフィー) ■11/1:6R:BCスプリント:ダート1200m └9着:アメリカンステージ(坂井瑠星) ■11/1:7R:BCディスタフ:ダート1800m └9着:アリスヴェリテ(K.フレイ) ■11/1:9R:BCクラシック:ダート2000m └9着:フォーエバーヤング(坂井瑠星) ■11/1:10R:BCマイル:芝1600m └9着:アルジーヌ(L.デットーリ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天皇賞秋@東京競馬場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーシングプログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道グルメフェス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京競馬場グルメ:たまだくうどん〔讃岐うどんセンター〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京競馬場グルメ:シェイブアイスイチゴ&メロン〔M'sケバブ〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乗馬の展示コーナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モートンアイランドがデビュー勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アローメタルがデビュー勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誘導馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベストターンドアウト賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天皇賞秋は3歳馬マスカレードボールが優勝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今年はこれといった中心馬がおらず、1番人気は皐月賞3着、日本ダービー2着の3歳馬マスカレードボール、2番人気はQE2優勝以来となるタスティエーラ、3番人気は皐月賞馬ミュージアムマイル。 レースは5番人気メイショウタバルが超スローで逃げる展開で上がり勝負となり、直線で鋭く伸びたマスカレードボールが優勝! 2着も3歳馬ミュージアムマイルが入り、3着は昨年4着、一昨年2着の8番人気ジャスティンパレス。 ドゥラメンテ産駒の牡3で、重賞は共同通信杯に続く2勝目。 そして鞍上のC.ルメール騎手は秋華賞、菊花賞に続き、秋のGⅠ3連勝。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天皇賞秋表彰式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIN5ボリュームアップキャンペーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天皇賞秋レース回顧トークショー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||