| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サマーシリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日行われたセントウルSをもって、今年のサマーシリーズは終了。結果は以下の通りとなりました。 サマースプリントシリーズチャンピオン:インビンシブルパパ サマーマイルシリーズチャンピオン:キープカルム サマー2000シリーズチャンピオン:ヴェローチェエラ サマージョッキーズシリーズチャンピオン:松若風馬騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓国国際競走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そして今日は海外で日本馬が多数出走!まずはソウル競馬場で行われた国際競走に日本馬6頭が遠征。 コリアスプリントはチカッパの2着が最高で、勝ったのは香港馬セルフインプルーヴメント。 ■G3 コリアスプリント:ダート1200m └2着:チカッパ(武豊) └5着:タガノビューティー(石橋脩) └7着:サンライズホーク(松山弘平) コリアカップはなんと大井のディクテオンが優勝! キングカメハメハ産駒の7歳せん馬で、鞍上は矢野貴之騎手。 ■G3 コリアカップ:ダート1800m └優勝:ディクテオン(矢野貴之) └3着:ラムジェット(三浦皇成) └5着:ドゥラエレーデ(松山弘平) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォワ賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムーランドロンシャン賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さらにさらに、同じくパリロンシャン競馬場で行われたG1ムーランドロンシャン賞にはゴートゥーファーストが出走し、日本でも馬券発売が行われました。前走、ジャックルマロワ賞で5着に健闘していましたが、今回は11着と残念な結果に… 勝ったのは仏国馬サーラン。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||